
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 692 | 5446 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 691 | 4368 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 690 | 8408 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | TMC22 - 689 | 7998 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | TMC22 - 688 | 9741 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TMC22 - 687 | 3838 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC22 - 686 | 4450 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC22 - 685 | 9154 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC22 - 684 | 7409 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC22 - 683 | 7791 |
